Monokristallijn zonnepaneel
Beter vermogen van de huidige verzameling, groter gebied van stroomopwekking, mooie uitstraling. meer geschikt voor installatie op het dak
40-450W (182cell-serie) monokristallijn zonnepaneel
Productinformatie
Het monokristallijne zonnepaneel maakt gebruik van de Siemens-methode om het Czochralski-proces te verbeteren, een proces van reorganisatie van de atomaire structuur. Het oppervlak van het batterijpaneel ziet er hetzelfde uit, zonder enig patroon. Het is over het algemeen donkerblauw en na verpakking bijna zwart. Het heeft een goed aanpassingsvermogen aan ruwe omgevingen en heeft de corrosietest in omgevingen met veel zout en ammoniak doorstaan en kan het uitgangsvermogen garanderen.
Functies
Het monokristallijne zonnepaneel maakt gebruik van een PERC 182-batterij, die een betere capaciteit heeft voor het verzamelen van energie met een groter stroomopwekkingsgebied, mooi en elegant, en meer geschikt is voor installatie op het dak. Het maakt gebruik van PERC-batterijstructuurtechnologie (lage weerstandskenmerken). Het uitgangsvermogen van 60 stuks single crystal batterij bereikt het maximum van 450W, en de maximale conversie-efficiëntie bereikt 20,9 procent. We gebruiken uitstekend glas en gestructureerde oppervlakken om zonnecellen te maken, die uitstekende prestaties kunnen leveren bij weinig licht.
Technische data
Technische data | ||||||||
Model | Vermogen (w) | Spanning (V) | Stroom (A) | Nullastspanning | Kortsluitstroom | Paneel grootte | Celgrootte | matrix |
SP040M | 40W | 18.24V | 2.2A | 21.8V | 2.35A | 570*395*2520 | 182*30.3 | 2*16 |
SP060M | 60W | 18.24V | 3.3A | 21.8V | 3.53A | 430*760*3025 | 182*45.5 | 4*8 |
Sp080m | 80W | 18.24V | 4.4A | 21.8V | 4.70A | 550*760*3025 | 182*60.6 | 4*8 |
SP120M | 120W | 18.24V | 6.6A | 21.8V | 7.06A | 800*760*3025 | 182*91 | 4*8 |
Sp160m | 160W | 18.24V | 8.8A | 21.8V | 9.40A | 1040*760*3025 | 182*121.2 | 4*8 |
Sp240m | 240W | 18.24V | 13.2A | 21.8V | 14.12A | 1520*760*3530 | 182*182 | 4*8 |
Sp300m | 300W | 34.20V | 8.77A | 41.04V | 9.38A | 1290*1133*3530 | 182*121.2 | 6*10 |
Sp450m | 450W | 34.20V | 13.15A | 41.04V | 13.95A | 1900*1133*3530 | 182*182 | 6*10 |
120-380W (159cell-serie) monokristallijn zonnepaneel
Technische data
Technische data | ||||||||
Model | Vermogen (w) | Spanning (V) | Stroom (A) | Nullastspanning | Kortsluitstroom | Paneel grootte | Celgrootte | matrix |
SP120M | 120W | 18V | 6.67A | 21.5V | 7.02A | 1030*680*30 | 159*106 | 4*9 |
Sp200m | 200W | 18V | 11.2A | 21.5V | 11.76A | 1480*680*35 | 159*159 | 4*9 |
Sp250m | 250W | 36V | 6.95A | 46V | 7.3A | 1340*992*35 | 159*106 | 6*12 |
Sp320m | 320W | 30V | 10.67A | 38V | 11.2A | 1650*992*35 | 159*159 | 6*10 |
Sp380m | 380W | 36V | 10.55A | 46V | 11.1A | 1979*992*35 | 159*159 | 6*12 |
Populaire tags: monokristallijn zonnepaneel

